当前位置:首页>>
广西师范国产香蕉视频免费师园国产香蕉视频免费2007年分省分专业招生计划表
专业名称 | 学制 | 学费标准 | 计划数(总计划数1000) | 招生科类 | 备注 | |||||||||||||
总数 | 广西 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 云南 | 陕西 | |||||
国际经济与贸易 | 4 | 11000 | 90 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 文理兼招 | |||
汉语言文学 | 4 | 11000 | 100 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文史类 | |||||
汉语言文学(涉外文秘) | 4 | 11000 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史类 | |||||||
英语 | 4 | 11000 | 180 | 156 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 文理兼招 | |||
应用心理学 | 4 | 11000 | 40 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理兼招 | ||||||
市场营销 | 4 | 10000 | 60 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理兼招 | |||||||||
广告学 | 4 | 12000 | 40 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文理兼招 | |||||||||
音乐学 | 4 | 13000 | 60 | 55 | 2 | 1 | 2 | 艺术类(文理) | ||||||||||
艺术设计 | 4 | 13000 | 90 | 81 | 3 | 2 | 2 | 2 | 艺术类(文理) | |||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 12000 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 12000 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | |||||
数学与应用数学 | 4 | 11000 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | |||||
电子信息工程 | 4 | 12000 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | |||||||
体育教育 | 4 | 10000 | 50 | 46 | 2 | 2 | 体育类(理) | |||||||||||
社会体育 | 4 | 10000 | 50 | 48 | 2 | 体育类(理) | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 学费标准 | 计划数(总计划数1000) | 招生科类 | 备注 | |||||||||||||
总数 | 广西 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 云南 | 陕西 | |||||
国际经济与贸易 | 4 | 11000 | 90 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 文理兼招 | |||
汉语言文学 | 4 | 11000 | 100 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文史类 | |||||
汉语言文学(涉外文秘) | 4 | 11000 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史类 | |||||||
英语 | 4 | 11000 | 180 | 156 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 文理兼招 | |||
应用心理学 | 4 | 11000 | 40 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理兼招 | ||||||
市场营销 | 4 | 10000 | 60 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理兼招 | |||||||||
广告学 | 4 | 12000 | 40 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文理兼招 | |||||||||
音乐学 | 4 | 13000 | 60 | 55 | 2 | 1 | 2 | 艺术类(文理) | ||||||||||
艺术设计 | 4 | 13000 | 90 | 81 | 3 | 2 | 2 | 2 | 艺术类(文理) | |||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 12000 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 12000 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | |||||
数学与应用数学 | 4 | 11000 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | |||||
电子信息工程 | 4 | 12000 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | |||||||
体育教育 | 4 | 10000 | 50 | 46 | 2 | 2 | 体育类(理) | |||||||||||
社会体育 | 4 | 10000 | 50 | 48 | 2 | 体育类(理) | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 学费标准 | 计划数(总计划数1000) | 招生科类 | 备注 | |||||||||||||
总数 | 广西 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 云南 | 陕西 | |||||
国际经济与贸易 | 4 | 11000 | 90 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 文理兼招 | |||
汉语言文学 | 4 | 11000 | 100 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文史类 | |||||
汉语言文学(涉外文秘) | 4 | 11000 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史类 | |||||||
英语 | 4 | 11000 | 180 | 156 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 文理兼招 | |||
应用心理学 | 4 | 11000 | 40 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理兼招 | ||||||
市场营销 | 4 | 10000 | 60 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理兼招 | |||||||||
广告学 | 4 | 12000 | 40 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文理兼招 | |||||||||
音乐学 | 4 | 13000 | 60 | 55 | 2 | 1 | 2 | 艺术类(文理) | ||||||||||
艺术设计 | 4 | 13000 | 90 | 81 | 3 | 2 | 2 | 2 | 艺术类(文理) | |||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 12000 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 12000 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | |||||
数学与应用数学 | 4 | 11000 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | |||||
电子信息工程 | 4 | 12000 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | |||||||
体育教育 | 4 | 10000 | 50 | 46 | 2 | 2 | 体育类(理) | |||||||||||
社会体育 | 4 | 10000 | 50 | 48 | 2 | 体育类(理) | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 学费标准 | 计划数(总计划数1000) | 招生科类 | 备注 | |||||||||||||
总数 | 广西 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 云南 | 陕西 | |||||
国际经济与贸易 | 4 | 11000 | 90 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 文理兼招 | |||
汉语言文学 | 4 | 11000 | 100 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文史类 | |||||
汉语言文学(涉外文秘) | 4 | 11000 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史类 | |||||||
英语 | 4 | 11000 | 180 | 156 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 文理兼招 | |||
应用心理学 | 4 | 11000 | 40 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理兼招 | ||||||
市场营销 | 4 | 10000 | 60 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理兼招 | |||||||||
广告学 | 4 | 12000 | 40 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文理兼招 | |||||||||
音乐学 | 4 | 13000 | 60 | 55 | 2 | 1 | 2 | 艺术类(文理) | ||||||||||
艺术设计 | 4 | 13000 | 90 | 81 | 3 | 2 | 2 | 2 | 艺术类(文理) | |||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 12000 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 12000 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | |||||
数学与应用数学 | 4 | 11000 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | |||||
电子信息工程 | 4 | 12000 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | |||||||
体育教育 | 4 | 10000 | 50 | 46 | 2 | 2 | 体育类(理) | |||||||||||
社会体育 | 4 | 10000 | 50 | 48 | 2 | 体育类(理) | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:广西师范国产香蕉视频免费师园国产香蕉视频免费2008年分省分专业招生计划表[ 08-25 ]
下一篇:广西师范国产香蕉视频免费师园国产香蕉视频免费2006年分省分专业招生计划[ 08-25 ]

